الـ MOQ: | 01 وحدة |
السعر: | Negotiate |
العبوة القياسية: | N/A |
فترة التسليم: | 25 يوما بعد الدفعة الأولى |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 10 / وحدة / شهر |
شاحنة مزيج الخرسانة المستخدمة 12 مكعب
النموذج | SYM1317T1E | |
المعايير العامة | الدفة | اليسار |
الوزن المحدد ((kg) | 13800 | |
القيمة الإجمالية للدخل ((كيلوغرام) | 31000 | |
البعد (L × H × W) ((ملم) | 10320 × 2525 × 3985 ملم | |
قاعدة العجلات ((ملم) | 1700+3200+1350 | |
الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض ((ملم)) | ||
دقيقه قطر الدوران ((م)) | ||
استهلاك الوقود ((L/100km) | ||
مسافة الفرامل ((V0=30km/h)) ((m)) | ||
نموذج المحرك | ||
الهيكل | النزوح ((L) | 11.596 |
السلطة الاسمية/سرعة الدوران ((كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 251/2200kW/rpm | |
أقصى عزم الدوران/سرعة الدوران ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
الانبعاثات | اليورو V | |
علبة التروس | سريع 9JS150TA-B | |
المحور الأمامي ((t) | 9 | |
المتوسط، المحور الخلفي ((t)) | 2 × 16 | |
سعة الكابينة | 2 | |
الإطارات | 12.00R20 | |
نظام الكبح المزدوج الدوائر الهوائية مع طبلة | ||
سعة خزان الوقود ((L) | 300 | |
سعة المحرك (m3) | 7.68 | |
طبل | سرعة التغذية ((m3/min) | ≥8 |
سرعة التفريغ ((m3/min) | ≥5 | |
معدل الإفراج المتبقي | ≤0.5% | |
هبوط ((ملم) | 50 - 210 | |
سعة خزان المياه ((L) | 800 | |
ضغط المياه ((MPa) | 0.35-0.38 | |
خفيف | PMP PMB71 | |
مضخة هيدروليكية | ساني P4VC090NHW | |
المحرك | ساني M2F090NCWV |
الـ MOQ: | 01 وحدة |
السعر: | Negotiate |
العبوة القياسية: | N/A |
فترة التسليم: | 25 يوما بعد الدفعة الأولى |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 10 / وحدة / شهر |
شاحنة مزيج الخرسانة المستخدمة 12 مكعب
النموذج | SYM1317T1E | |
المعايير العامة | الدفة | اليسار |
الوزن المحدد ((kg) | 13800 | |
القيمة الإجمالية للدخل ((كيلوغرام) | 31000 | |
البعد (L × H × W) ((ملم) | 10320 × 2525 × 3985 ملم | |
قاعدة العجلات ((ملم) | 1700+3200+1350 | |
الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض ((ملم)) | ||
دقيقه قطر الدوران ((م)) | ||
استهلاك الوقود ((L/100km) | ||
مسافة الفرامل ((V0=30km/h)) ((m)) | ||
نموذج المحرك | ||
الهيكل | النزوح ((L) | 11.596 |
السلطة الاسمية/سرعة الدوران ((كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 251/2200kW/rpm | |
أقصى عزم الدوران/سرعة الدوران ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
الانبعاثات | اليورو V | |
علبة التروس | سريع 9JS150TA-B | |
المحور الأمامي ((t) | 9 | |
المتوسط، المحور الخلفي ((t)) | 2 × 16 | |
سعة الكابينة | 2 | |
الإطارات | 12.00R20 | |
نظام الكبح المزدوج الدوائر الهوائية مع طبلة | ||
سعة خزان الوقود ((L) | 300 | |
سعة المحرك (m3) | 7.68 | |
طبل | سرعة التغذية ((m3/min) | ≥8 |
سرعة التفريغ ((m3/min) | ≥5 | |
معدل الإفراج المتبقي | ≤0.5% | |
هبوط ((ملم) | 50 - 210 | |
سعة خزان المياه ((L) | 800 | |
ضغط المياه ((MPa) | 0.35-0.38 | |
خفيف | PMP PMB71 | |
مضخة هيدروليكية | ساني P4VC090NHW | |
المحرك | ساني M2F090NCWV |